2010年4月14日7时49分,青海省玉树藏族自治州玉树县发生7.1级强烈地震,给当地人民群众生命财产造成严重损失。
地震发生后,全院师生积极响应学院党委号召,紧急行动起来踊跃捐款支援玉树地震灾区,在不到一天的时间里就筹集人民币总计104575.30元,并迅速电汇至中国民政部相关部门。全院师生的行动生动诠释了“地震无情,人间有爱”的爱心之歌和“一方有难、八方支援”的社会主义精神。
附:防灾科技学院为玉树地震灾区捐款情况一览表
捐款单位 | 捐款人数 | 捐款金额 |
机关第一党支部 | 17 | 3100.00 |
机关第二党支部 | 15 | 1990.00 |
机关第三党支部 | 19 | 2650.00 |
机关第四党支部 | 6 | 600.00 |
机关第五党支部 | 7 | 1150.00 |
机关第六党支部 | 12 | 1900.00 |
机关第七党支部 | 4 | 500.00 |
保卫处党支部 | 6 | 640.00 |
图书馆党支部 | 43 | 1580.00 |
信息化管理中心党支部 | 11 | 610.00 |
后勤服务中心党支部 | 88 | 4190.00 |
离退休党支部 | 24 | 2800.00 |
地震科学系教工党总支 | 30 | 2650.00+7864.30 |
防灾工程系教工党总支 | 42 | 7130.00+11453.00 |
防灾仪器系教工党总支 | 27 | 2730.00+8554.70 |
灾害信息工程系教工党总支 | 34 | 2070.00+8362.20 |
经济管理系教工党总支 | 21 | 2720.00+11549.90 |
人文社科系教工党总支 | 28 | 2950.00+4747.10 |
外语系教工党总支 | 33 | 3030.00+2029.10 |
基础课教研部党支部 | 16 | 1700.00 |
体育部党支部 | 17 | 1950.00 |
思政课教研部 | 7 | 700.00 |
灾害信息工程系学生党员捐款 | 675.00 | |
合 计 | 506 | 104575.30 |
注:①“捐款人数”系指教工人数;②各系捐款金额加号后面的是学生捐款。