10月13日上午九点,学院首届新生引体向上争霸赛在南校区综合运动场顺利举行,共有来自包括研究生在内的11个学院共计229名运动员参与角逐。比赛采用“计数引体”的比赛方式,即记录选手一次性在杠上完成的引体向上数量,上杠时可以摆动身体助力。设定完成19个及以上为一等奖,15-18个为二等奖,10-14个为三等奖,经过选手不懈努力,最终有23人获一等奖,13人获二等奖,48人获三等奖。本次比赛的顺利举行,有效增强学生对力量锻炼的重视程度,将对学生身体素质的提高起到重要的引领作用。
获奖名单如下:
一等奖 | |||||||
19012211 | 刘昊 | 19012102 | 浦绍钰 | 19012129 | 范潍箐 | 19013107 | 何顺杰 |
19022221 | 朱峻冬 | 19022141 | 张均达 | 19022103 | 郭成华 | 19032225 | 冯勤政 |
19033128 | 樊实 | 19042233 | 柳斯元 | 19051123 | 王坤 | 19061211 | 樊帅 |
19062121 | 王飞 | 19063131 | 雷肇宸 | 19064227 | 柯灿泽 | 19081141 | 成德飞 |
19081133 | 闫沛鑫 | 19082102 | 吴江龙 | 19082107 | 李一凡 | 19082217 | 钟明华 |
19093204 | 闫鑫晨 | 19101121 | 高韬 | 19101218 | 张晋韬 | ||
二等奖 | |||||||
19012213 | 崔书源 | 19014131 | 吴旭 | 19012124 | 张冲 | 19022142 | 林荣成 |
19031101 | 王建国 | 19041135 | 安顺 | 19041109 | 李赛雄 | 19041119 | 高杰 |
19051113 | 罗茂源 | 19052204 | 周宇 | 19071129 | 王天石 | 19081124 | 赵建哲 |
19093120 | 李泉江 | ||||||
三等奖 | |||||||
19012222 | 邢潇然 | 19012236 | 曹海山 | 19011222 | 周金禄 | 19014137 | 赵永春 |
19011107 | 严少鹏 | 19011109 | 张健龙 | 19013128 | 李肖峰 | 19013145 | 哈里木拉提阿卜力克木 |
19022115 | 王亿豪 | 19031114 | 霍天宇 | 19031243 | 路世堃 | 19033122 | 翟佳良 |
19041116 | 张齐腾 | 19041122 | 翟辰翔 | 19042140 | 黄展航 | 19041211 | 王进 |
19042241 | 迟文强 | 19051136 | 杨爽 | 19052210 | 邓龙涛 | 19052244 | 赵子淇 |
19052238 | 樊琪缘 | 19052225 | 刘宇翔 | 19053133 | 王小峰 | 19052220 | 秦宇宁 |
19061101 | 吴浩杰 | 19061103 | 朱栋杰 | 19062143 | 郑周民 | 19062238 | 叶晓权 |
19062240 | 熊灿能 | 19062239 | 罗中伟 | 19063102 | 代旭 | 19063217 | 吴晗 |
19063220 | 张秀超 | 19063233 | 李天泓 | 19064127 | 董坤凌 | 19064206 | 温荣涛 |
19074101 | 江佳俊 | 19074115 | 苑孟骐 | 19081119 | 赵泉歆 | 19081121 | 李硕 |
19081212 | 王朝扬 | 19081234 | 阮圣珊 | 19081219 | 赖逸峰 | 19082110 | 杨金波 |
19082121 | 姚栋磊 | 19092129 | 肖书同 | 19091214 | 曹永 | 19093132 | 张东飞 |
(编辑:朱宏)